INDIRIZZO | P.IVA | FORMA GIURIDICA | SITO WEB |
---|---|---|---|
Via Como 83 Brivio | 94018820137 | Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado | http://www.istitutocomprensivobrivio.gov.it |
INIZIO | FINE | DURATA |
---|---|---|
2021-02-13 | 2021-02-13 | ca. 1 giorno |
IMPORTO CONCORDATO | IMPORTO EROGATO | DIFFERENZA |
---|---|---|
639,34 € | - | - |
BASE D'ASTA | RIBASSO | |
- | - | |
GRUPPO ASTROFILI DEEP SPACE ETS — PIVA/CF 02933690139