INDIRIZZO | P.IVA | FORMA GIURIDICA | SITO WEB |
---|---|---|---|
Via Roma, 68 Montaquila | 00069590941 | Comune | http://www.comune.montaquila.is.it |
INIZIO | FINE | DURATA |
---|---|---|
2019-05-09 | 2019-12-31 | ca. 237 giorni |
IMPORTO CONCORDATO | BASE D'ASTA | RIBASSO |
---|---|---|
333.559,79 € | 338.489,90 € | 1,46 % |
FABRIZIO BRUNO — PIVA/CF FBRBRN57A09G486U
MATER DI TOMEO TERENZIO & C. S.N.C. — PIVA/CF 00353980949
ING. GIANCARLO MERCOLINO — PIVA/CF 00892900945