INDIRIZZO | P.IVA | FORMA GIURIDICA | SITO WEB |
---|---|---|---|
CORSO NIZZA, 88 Cuneo | 80012250041 | Società per azioni | https://www.acda.it/ |
INIZIO | FINE | DURATA |
---|---|---|
2019-11-13 | 2021-11-13 | ca. 732 giorni |
IMPORTO CONCORDATO | BASE D'ASTA | RIBASSO |
---|---|---|
700.000,00 € | 700.000,00 € | 0,00 % |
COINGE S.R.L. — PIVA/CF 03283540049
RAMERO DOMENICO & C. SNC — PIVA/CF 02756040040
FALF ISARG SRL — PIVA/CF 10040510967
HYDRA DI ABBIATE MASSIMO & C. S.A.S. — PIVA/CF 02906730045