INDIRIZZO | P.IVA | FORMA GIURIDICA | SITO WEB |
---|---|---|---|
Via XXV Aprile N. 14 Cremeno | 00565360138 | Comune | http://www.comune.cremeno.lc.it |
INIZIO | FINE | DURATA |
---|---|---|
2021-09-14 | 2022-05-27 | ca. 256 giorni |
IMPORTO CONCORDATO | IMPORTO EROGATO | DIFFERENZA |
---|---|---|
69.089,87 € | 69.089,87 € | 0,00 € |
BASE D'ASTA | RIBASSO | |
78.257,85 € | 11,72 % | |
SANGALLI S.P.A. — PIVA/CF 00811590165